水 無 月 会 | 東 京 水 無 月 会 | ||||||||||||||||
第 1 回 | 昭和51年6月 | 北白川重兵衛 | 第 1 回 | 昭和63年6月24日 | シャリバリ本店 | ||||||||||||
第 2 回 | 昭和52年6月 | 南禅寺美濃吉 | 第 2 回 | 平成 元年9月9日 | 虎ノ門パストラル | ||||||||||||
第 3 回 | 昭和53年6月 | 長岡天神錦水亭 | 第 3 回 | 平成 2年9月8日 | 新宿三井クラブ | ||||||||||||
第 4 回 | 昭和54年6月 | 奈良春日大社 | 第 4 回 | 平成 3年 9月7日 | はあといん乃木坂 | ||||||||||||
第 5 回 | 昭和55年6月 | 百万辺知恩寺 | 第 5 回 | 平成 4年 9月5日 | センチュリーコート東京 | ||||||||||||
第 6 回 | 昭和56年6月7日 | 芝蘭会館 | 第 6 回 | 平成 5年 9月4日 | 三笠会館・銀座 | ||||||||||||
第 7 回 | 昭和57年6月12日 | くに荘 | 第 7 回 | 平成 6年9月10日 | 帝国ホテル | ||||||||||||
第 8 回 | 昭和58年6月4日 | 京都ホテル | 第 8 回 | 平成 7年 9月2日 | 恵比寿ガーデンプレス・東天紅 | ||||||||||||
第 9 回 | 昭和59年6月2日 | 松ヶ崎会館 | 第 9 回 | 平成 8年 9月7日 | 霞ヶ関ビル交友会館 | ||||||||||||
第10回 | 昭和60年6月1日 | 堀川会館 | 第10回 | 平成 9年 9月6日 | 芝パークホテル | ||||||||||||
第11回 | 昭和61年6月7日 | 都ホテル | 第11回 | 平成10年9月5日 | 銀座東急ホテル | ||||||||||||
第12回 | 昭和62年6月6日 | 京都パークホテル | 第12回 | 平成11年9月4日 | ディズニランド・クラブ333 | ||||||||||||
第13回 | 昭和63年6月4日 | カラスマ京都ホテル | 第13回 | 平成12年9月2日 | 東京ガス四谷クラブ | ||||||||||||
第14回 | 平成 元年6月3日 | 有馬温泉向陽閣 | 第14回 | 平成13年9月1日 | サントリー・ペンディオ・ロッソ | ||||||||||||
第15回 | 平成 2年 6月2日 | アバンティマリアージュ | 第15回 | 平成14年9月7日 | 新宿三井クラブ | ||||||||||||
第16回 | 平成 3年 6月1日 | 私学会館 | 第16回 | 平成15年9月5日 | お台場ホテルメリディアン | ||||||||||||
第17回 | 平成 4年 6月6日 | ホテルフジタ | 第17回 | 平成16年9月4日 | はあといん乃木坂 | ||||||||||||
第18回 | 平成 5年 6月5日 | 京都東急ホテル | 第18回 | 平成17年9月10日 | 霞ヶ関ビル東京會舘クリスタル | ||||||||||||
第19回 | 平成 6年 6月4日 | 京都国際ホテル | 第19回 | 平成18年9月30日 | キャピタル東急ホテル | ||||||||||||
第20回 | 平成 7年 6月3日 | 京都ホテル | 第20回 | 平成19年9月26日 | 箱根・強羅青雲荘 | ||||||||||||
第21回 | 平成 8年 6月1日 | 新都ホテル | 第21回 | 平成20年12月5日 | 三井倶楽部 | ||||||||||||
第22回 | 平成 9年 6月7日 | 京都国際ホテル | 第22回 | 平成21年9月25日 | 日比谷松本楼 | ||||||||||||
第23回 | 平成10年6月6日 | ホテルグランビア京都 | 第23回 | 平成22年9月28日 | 鎌倉かわみや | ||||||||||||
第24回 | 平成11年6月5日 | 宝ヶ池プリンスホテル | 第24回 | 平成23年9月15日 | フォレスト・イン昭和館< | ||||||||||||
第25回 | 平成12年6月3日 | 京都東急ホテル | 第25回 | 平成24年9月25日 | 帝国ホテル | ||||||||||||
第26回 | 平成13年6月2日 | 嵐山 ホテル嵐亭 | 第26回 | 平成25年9月27日 | ANAコンチネンタルホテル | ||||||||||||
第27回 | 平成14年6月1日 | 京都ホテルオークラ | 第27回 | 平成26年9月25日 | 横浜ロイアルパークホテル | ||||||||||||
第28回 | 平成15年6月7日 | 京都ブライトンホテル | 第28回 | 平成27年9月29日 | 上野・鴎外荘 | ||||||||||||
第29回 | 平成16年6月5日 | 京都ホテルオークラ | 第29回 | 平成28年9月27日 | 渋谷東急ホテル | ||||||||||||
第30回 | 平成17年6月4日 | 京都ホテルオークラ | 第30回 | 平成29年11月20日 | ボウ・デパール青山倶楽部 | ||||||||||||
第31回 | 平成18年6月3日 | 京都センチュリーホテル | 第31回 | 平成30年11月7日 | 新宿京王ホテル | ||||||||||||
第32回 | 平成19年6月9日 | ホテル日航プリンセス京都 | 第32回 | 令和元年11月12日 | ホテルメトロポリタン | ||||||||||||
第33回 | 平成20年6月7日 | 京都ロイヤルホテル | 第33回 | 令和2年 | コロナの為中止 | ||||||||||||
第34回 | 平成21年6月6日 | 京都全日空ホテル | 第33回でもって終了 | ||||||||||||||
第35回 | 平成22年6月5日 | 京都ホテルオークラ |
|
||||||||||||||
第36回 | 平成23年6月4日 | ウエスティン都ホテル京都 | |||||||||||||||
第37回 | 平成24年6月2日 | 京都全日空ホテル | |||||||||||||||
第38回 | 平成25年6月1日 | 京都ロイヤルホテル | |||||||||||||||
第39回 | 平成26年6月7日 | 京都ホテルオークラ | |||||||||||||||
第40回 | 平成27年6月6日 | 京都ホテルオークラ | |||||||||||||||
第40回でもって終了 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
; |